
Under Armour - Spotlight Clone 3.0 MC
Under Armour - Spotlight Clone 3.0 MC
UA Spotlight Clone 3.0 on suunniteltu pelaajille, jotka tarvitsevat nopeutta ja ketteryyttä.
Varasto vähissä: 1 jäljellä
Lisätietoja
Lisätietoja
* UA CLONE -päällinen: Mukautuu täydellisesti eri jalankokoihin auxetic-materiaalinsa ansiosta, tarjoten tarkan ja hanskamaisen istuvuuden. Tämä takaa maksimaalisen mukavuuden ja nilkan tuen pelaajille, kuten laitahyökkääjille, pelinrakentajille ja tukimiehille, jotka tarvitsevat nopeutta ja tarkkuutta kentällä.
* SuperFoam-pohjallinen: Muotoutuu jalan mukaan parantaen istuvuutta ja vaimentamalla iskuja, vähentäen kovien taklausten rasitusta.
* Symmetrinen 3D-sisärakenne: Tarjoaa äärimmäisen mukavuuden ja erinomaisen nilkan tuen, maksimoiden suorituskyvyn.
* Muotoillut nappulat: Terä- ja kartionmuotoiset nappulat takaavat optimaalisen monisuuntaisen pidon kovilla alustoilla, mahdollistaen nopeammat liikkeellelähdöt, pysähdykset ja suunnanmuutokset.
* Huippuluokan varuste: Under Armourin suunnittelema jalkapallokenkä auttaa sinua tekemään jokaisen taklauksen, liikkeen ja suunnanmuutoksen vaivattomasti.
Kokotaulukko
Kokotaulukko
Under Armour kenkien kokotaulukko
EU | US | US Women | UK | CM |
35.5 | 3.5 | 5 | 3 | 22.5 |
36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 23 |
36.5 | 4.5 | 6 | 4 | 23.5 |
37.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
38 | 5.5 | 7 | 5 | 24 |
38.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 24 |
39 | 6.5 | 8 | 6 | 24.5 |
40 | 7 | 8.5 | 6 | 25 |
40.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 25.5 |
41 | 8 | 9.5 | 7 | 26 |
42 | 8.5 | 10 | 7.5 | 26.5 |
42.5 | 9 | 10.5 | 8 | 27 |
43 | 9.5 | 11 | 8.5 | 27.5 |
44 | 10 | 11.5 | 9 | 28 |
44.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 28.5 |
45 | 11 | - | 10 | 29 |
45.5 | 11.5 | - | 10.5 | 29.5 |
46 | 12 | - | 11 | 30 |
47 | 12.5 | - | 11.5 | 30.5 |
47.5 | 13 | - | 12 | 31 |
48 | 13.5 | - | 12.5 | 31.5 |
48.5 | 14 | - | 13 | 32 |
49 | 14.5 | - | 13.5 | 32.5 |
49.5 | 15 | - | 14 | 33 |
50 | 15.5 | - | 14.5 | 33.5 |
50.5 | 16 | - | 15 | 34 |
Jenkkikengissä Wide tai 2E ovat leveälestisiä, muut voivat olla kapeita!
Noudon saatavuutta ei voitu ladata

