Seuramyynti
Kengät
Aseta jalkasi paperille kantapää seinää vasten. Piirrä viiva pisimmän varpaan kärkeen ja mittaa etäisyys seinästä viivaan. Vertaa mittaa taulukon "Pituus (cm)" -arvoihin. Jos mitta osuu kahden koon väliin, Under Armour suosittelee valitsemaan suuremman koon. Taulukossa näkyvät sekä miesten että naisten US-koot – varmista oikea sarake.
Näytä kokotaulukko
Pituus (cm) | EU | US (Men) | US (Women) |
---|---|---|---|
22.0 | 35.5 | 5 | |
22.5 | 36 | 5.5 | |
23.0 | 36.5 | 6 | |
23.5 | 37.5 | 6.5 | |
24.0 | 38 | 7 | |
24.5 | 38.5 | 7.5 | |
25.0 | 39 / 40 | 7 | 8 |
25.5 | 40.5 | 7.5 | 8.5 |
26.0 | 41 | 8 | 9 |
26.5 | 42 | 8.5 | 9.5 |
27.0 | 42.5 | 9 | 10 |
27.5 | 43 | 9.5 | 10.5 |
28.0 | 44 | 10 | 11 |
28.5 | 44.5 | 10.5 | 11.5 |
29.0 | 45 | 11 | 12 |
29.5 | 45.5 | 11.5 | |
30.0 | 46 | 12 | |
30.5 | 47 | 12.5 | |
31.0 | 47.5 | 13 | |
31.5 | 48 | 13.5 | |
32.0 | 48.5 | 14 | |
32.5 | 49 | 14.5 | |
33.0 | 49.5 | 15 | |
33.5 | 50 | 15.5 | |
34.0 | 50.5 | 16 |
Aseta jalkasi paperin päälle kantapää seinää vasten. Merkitse pisimmän varpaan kärki paperiin ja mittaa etäisyys seinästä merkkiin (jalan pituus cm). Lisää tulokseen noin 0,5–1,0 cm käyttömukavuuden varmistamiseksi. Vertaa tulosta taulukon "Pituus (cm)" -arvoihin. Jos olet kahden koon välissä, Adidas suosittelee valitsemaan suuremman koon.
Näytä kokotaulukko
Heel-to-toe (cm) | EU | US (Men) |
---|---|---|
24.6 | 40 | 7 |
25.0 | 40 2/3 | 7.5 |
25.5 | 41 1/3 | 8 |
25.9 | 42 | 8.5 |
26.3 | 42 2/3 | 9 |
26.7 | 43 1/3 | 9.5 |
27.1 | 44 | 10 |
27.6 | 44 2/3 | 10.5 |
28.0 | 45 1/3 | 11 |
28.4 | 46 | 11.5 |
28.8 | 46 2/3 | 12 |
29.3 | 47 1/3 | 12.5 |
29.7 | 48 | 13 |
30.1 | 48 2/3 | 13.5 |
30.5 | 49 1/3 | 14 |
31.0 | 50 | 14.5 |
Seiso paperin päällä kantapää seinää vasten. Merkitse pisimmän varpaan kohta ja mittaa pituus seinästä merkkiin asti. Vertaa mittaa taulukon "Pituus (cm)" -arvoihin. Jos olet kahden koon välissä, Nike suosittelee valitsemaan suuremman koon. Huomaa, että US-koot eroavat miehillä ja naisilla – tarkista oikea sarake.
Näytä kokotaulukko
Pituus (cm) | EU | US (Men) | US (Women) |
---|---|---|---|
21.6 | 35.5 | 3.5 | 5 |
22.0 | 36 | 4 | 5.5 |
22.4 | 36.5 | 4.5 | 6 |
22.9 | 37.5 | 5 | 6.5 |
23.3 | 38 | 5.5 | 7 |
23.7 | 38.5 | 6 | 7.5 |
24.1 | 39 | 6.5 | 8 |
24.5 | 40 | 7 | 8.5 |
25.0 | 40.5 | 7.5 | 9 |
25.4 | 41 | 8 | 9.5 |
25.8 | 42 | 8.5 | 10 |
26.2 | 42.5 | 9 | 10.5 |
26.7 | 43 | 9.5 | 11 |
27.1 | 44 | 10 | 11.5 |
27.5 | 44.5 | 10.5 | 12 |
27.9 | 45 | 11 | 12.5 |
28.3 | 45.5 | 11.5 | 13 |
28.8 | 46 | 12 | 13.5 |
29.2 | 47 | 12.5 | 14 |
29.6 | 47.5 | 13 | 14.5 |
30.0 | 48 | 13.5 | 15 |
30.5 | 48.5 | 14 | 15.5 |
31.3 | 49.5 | 15 | 16.5 |
32.2 | 50.5 | 16 | 17.5 |
33.0 | 51.5 | 17 | 18.5 |
Kypärät
Näytä kokotaulukko
Riddell Axiom kypärien kokotaulukko
size | cm | tuumat |
7 | 56 - 57 | 21 ½ - 22 ⅜ |
7 ¼ | 58 - 59 | 22 ⅜ - 23 ⅛ |
7 ½ | 60 - 61 | 23 ⅛ - 23 ⅞ |
7 ¾ | 62 - 63 | 23 ⅞ - 24 ¾ |
8 | 64 + | 24 ¾ + |

Syötä pään ympärysmitta saadaksesi kokosuosituksen
Mittaa pään ympärys kulkien kulmakarvojen yläpuolelta ja korvien yli vaakasuoraan. Pidä mittanauha napakkana, ei kiristävänä. Jos jäät kahden koon väliin, valitse suurempi ja hienosäädä istuvuutta sisätyynyillä.
Näytä kokotaulukko
Riddell kypärien Kokotaulukko
Koko | cm | Tuumat |
M | 52 - 56 | 20 ⅜ - 22 |
L | 56 - 60 | 22 - 23 ½ |
XL | 60 + | 23 ½ + |

Syötä pään ympärysmitta saadaksesi kokosuosituksen